国产精品第四页,麻豆免费看,挺进朋友人妻紧窄湿润,国产经典熟女网站

四川省大竹縣觀音中學(xué)熱忱歡迎您的到來(lái)!
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 觀中微博

2009年--2011年達(dá)州市優(yōu)秀教育網(wǎng)站、優(yōu)秀校園網(wǎng)站!


 

:示告馨溫
  您現(xiàn)在的位置:觀中網(wǎng)->招考信息->高考專題->2013年->2013年四川省普通高考文科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表  
投稿前,請(qǐng)先在網(wǎng)頁(yè)上方登陸!
欄目導(dǎo)航
· 2008年 · 2009年 · 2010年
· 2011年 · 2012年 · 2013年
· 2014年 · 2015年 · 2016年
· 2017年 · 2018年 · 2019年
· 2020年 · 2021年 · 2022年
· 2023年 · 2024年 · 2025年
最新圖片
最近更新
· 教育部等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加..
· 【網(wǎng)易】大竹縣作品在全國(guó)大賽榮獲..
· 【中國(guó)網(wǎng)】四川大竹:來(lái)自深山的科..
· 越過(guò)挫折的山巒,擁抱成長(zhǎng)
· 大竹皛( xiǎo)然山--江西狀元隱居..
· 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2025年部分節(jié)假日..
· 【喜報(bào)】觀音中學(xué)在2024年四川省中..
· 【喜報(bào)】觀音中學(xué)的《我為青山添點(diǎn)..
· 筑牢生命防線,共建平安校園
· 關(guān)于2025年新高考的重要政策有哪些..
· 觀音鎮(zhèn)黨委書(shū)記點(diǎn)贊觀音中學(xué)科創(chuàng)佳..
· 觀音中學(xué)舉行高一選科及生涯規(guī)劃專..
本月排行榜
在線調(diào)查
你的關(guān)注就是我們的動(dòng)力!
2013年四川省普通高考文科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表
作者:不詳  來(lái)源:轉(zhuǎn)載  發(fā)布時(shí)間:2013-6-22 23:25:30  

2013年四川省普通高考文科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表 

分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
645分 5 25 600分 70 1292 555分 338 9945
644分 3 28 599分 72 1364 554分 353 10298
643分 3 31 598分 84 1448 553分 380 10678
642分 3 34 597分 100 1548 552分 342 11020
641分 6 40 596分 85 1633 551分 388 11408
640分 9 49 595分 90 1723 550分 382 11790
639分 7 56 594分 108 1831 549分 387 12177
638分 6 62 593分 95 1926 548分 406 12583
637分 1 63 592分 109 2035 547分 396 12979
636分 9 72 591分 94 2129 546分 398 13377
635分 7 79 590分 115 2244 545分 462 13839
634分 10 89 589分 115 2359 544分 413 14252
633分 11 100 588分 133 2492 543分 448 14700
632分 14 114 587分 122 2614 542分 441 15141
631分 5 119 586分 98 2712 541分 455 15596
630分 14 133 585分 155 2867 540分 442 16038
629分 15 148 584分 158 3025 539分 448 16486
628分 15 163 583分 132 3157 538分 484 16970
627分 13 176 582分 135 3292 537分 497 17467
626分 11 187 581分 172 3464 536分 497 17964
625分 16 203 580分 177 3641 535分 485 18449
624分 19 222 579分 157 3798 534分 521 18970
623分 14 236 578分 147 3945 533分 509 19479
622分 18 254 577分 186 4131 532分 535 20014
621分 17 271 576分 191 4322 531分 547 20561
620分 33 304 575分 191 4513 530分 545 21106
619分 39 343 574分 234 4747 529分 558 21664
618分 28 371 573分 201 4948 528分 547 22211
617分 37 408 572分 229 5177 527分 593 22804
616分 31 439 571分 239 5416 526分 558 23362
615分 31 470 570分 243 5659 525分 586 23948
614分 33 503 569分 228 5887 524分 563 24511
613分 48 551 568分 239 6126 523分 602 25113
612分 41 592 567分 234 6360 522分 553 25666
611分 43 635 566分 248 6608 521分 608 26274
610分 43 678 565分 269 6877 520分 600 26874
609分 56 734 564分 308 7185 519分 608 27482
608分 49 783 563分 284 7469 518分 630 28112
607分 65 848 562分 265 7734 517分 631 28743
606分 44 892 561分 254 7988 516分 639 29382
605分 57 949 560分 347 8335 515分 617 29999
604分 60 1009 559分 287 8622 514分 647 30646
603分 68 1077 558分 297 8919 513分 605 31251
602分 72 1149 557分 351 9270 512分 623 31874
601分 73 1222 556分 337 9607 511分 600 32474
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
510分 646 33120 465分 655 62763 420分 628 90176
509分 645 33765 464分 640 63403 419分 629 90805
508分 632 34397 463分 627 64030 418分 582 91387
507分 640 35037 462分 627 64657 417分 575 91962
506分 646 35683 461分 656 65313 416分 583 92545
505分 631 36314 460分 654 65967 415分 584 93129
504分 697 37011 459分 619 66586 414分 589 93718
503分 649 37660 458分 654 67240 413分 589 94307
502分 639 38299 457分 661 67901 412分 586 94893
501分 671 38970 456分 583 68484 411分 592 95485
500分 683 39653 455分 613 69097 410分 556 96041
499分 620 40273 454分 616 69713 409分 592 96633
498分 652 40925 453分 665 70378 408分 636 97269
497分 708 41633 452分 640 71018 407分 623 97892
496分 663 42296 451分 583 71601 406分 600 98492
495分 699 42995 450分 590 72191 405分 594 99086
494分 644 43639 449分 608 72799 404分 608 99694
493分 655 44294 448分 635 73434 403分 649 100343
492分 676 44970 447分 632 74066 402分 585 100928
491分 708 45678 446分 630 74696 401分 639 101567
490分 659 46337 445分 591 75287 400分 563 102130
489分 640 46977 444分 613 75900 399分 600 102730
488分 664 47641 443分 602 76502 398分 623 103353
487分 657 48298 442分 627 77129 397分 631 103984
486分 652 48950 441分 608 77737 396分 597 104581
485分 674 49624 440分 599 78336 395分 657 105238
484分 695 50319 439分 633 78969 394分 592 105830
483分 668 50987 438分 599 79568 393分 569 106399
482分 640 51627 437分 572 80140 392分 596 106995
481分 716 52343 436分 605 80745 391分 587 107582
480分 678 53021 435分 622 81367 390分 567 108149
479分 671 53692 434分 607 81974 389分 573 108722
478分 664 54356 433分 651 82625 388分 567 109289
477分 607 54963 432分 579 83204 387分 637 109926
476分 661 55624 431分 571 83775 386分 577 110503
475分 655 56279 430分 551 84326 385分 607 111110
474分 645 56924 429分 619 84945 384分 604 111714
473分 677 57601 428分 610 85555 383分 585 112299
472分 679 58280 427分 581 86136 382分 572 112871
471分 630 58910 426分 543 86679 381分 639 113510
470分 644 59554 425分 568 87247 380分 637 114147
469分 669 60223 424分 578 87825 379分 654 114801
468分 630 60853 423分 587 88412 378分 592 115393
467分 626 61479 422分 568 88980 377分 572 115965
466分 629 62108 421分 568 89548 376分 599 116564
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
375分 623 117187 330分 660 146209 285分 655 175617
374分 592 117779 329分 685 146894 284分 594 176211
373分 595 118374 328分 632 147526 283分 667 176878
372分 588 118962 327分 655 148181 282分 632 177510
371分 637 119599 326分 658 148839 281分 628 178138
370分 604 120203 325分 673 149512 280分 586 178724
369分 623 120826 324分 664 150176 279分 620 179344
368分 644 121470 323分 694 150870 278分 623 179967
367分 650 122120 322分 659 151529 277分 632 180599
366分 662 122782 321分 652 152181 276分 630 181229
365分 663 123445 320分 693 152874 275分 631 181860
364分 624 124069 319分 631 153505 274分 593 182453
363分 642 124711 318分 646 154151 273分 571 183024
362分 647 125358 317分 665 154816 272分 575 183599
361分 636 125994 316分 671 155487 271分 618 184217
360分 613 126607 315分 629 156116 270分 584 184801
359分 662 127269 314分 715 156831 269分 588 185389
358分 610 127879 313分 653 157484 268分 603 185992
357分 660 128539 312分 632 158116 267分 591 186583
356分 657 129196 311分 662 158778 266分 614 187197
355分 651 129847 310分 647 159425 265分 597 187794
354分 660 130507 309分 656 160081 264分 606 188400
353分 629 131136 308分 730 160811 263分 553 188953
352分 695 131831 307分 659 161470 262分 600 189553
351分 677 132508 306分 706 162176 261分 552 190105
350分 603 133111 305分 646 162822 260分 593 190698
349分 696 133807 304分 639 163461 259分 596 191294
348分 610 134417 303分 662 164123 258分 539 191833
347分 655 135072 302分 677 164800 257分 606 192439
346分 629 135701 301分 617 165417 256分 526 192965
345分 659 136360 300分 640 166057 255分 539 193504
344分 665 137025 299分 625 166682 254分 558 194062
343分 667 137692 298分 629 167311 253分 561 194623
342分 623 138315 297分 639 167950 252分 567 195190
341分 596 138911 296分 677 168627 251分 545 195735
340分 670 139581 295分 623 169250 250分 500 196235
339分 632 140213 294分 647 169897 249分 548 196783
338分 692 140905 293分 665 170562 248分 579 197362
337分 658 141563 292分 648 171210 247分 546 197908
336分 670 142233 291分 700 171910 246分 518 198426
335分 658 142891 290分 666 172576 245分 542 198968
334分 653 143544 289分 605 173181 244分 510 199478
333分 679 144223 288分 576 173757 243分 527 200005
332分 669 144892 287分 602 174359 242分 479 200484
331分 657 145549 286分 603 174962 241分 496 200980
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
240分 502 201482 195分 254 218814 150分 47 225031
239分 471 201953 194分 222 219036 149分 46 225077
238分 501 202454 193分 242 219278 148分 46 225123
237分 491 202945 192分 260 219538 147分 46 225169
236分 490 203435 191分 249 219787 146分 34 225203
235分 489 203924 190分 249 220036 145分 39 225242
234分 508 204432 189分 213 220249 144分 30 225272
233分 471 204903 188分 222 220471 143分 34 225306
232分 500 205403 187分 208 220679 142分 26 225332
231分 450 205853 186分 196 220875 141分 34 225366
230分 446 206299 185分 203 221078 140分 27 225393
229分 473 206772 184分 207 221285 139分 25 225418
228分 465 207237 183分 196 221481 138分 19 225437
227分 425 207662 182分 195 221676 137分 23 225460
226分 434 208096 181分 180 221856 136分 20 225480
225分 435 208531 180分 188 222044 135分 23 225503
224分 436 208967 179分 173 222217 134分 23 225526
223分 421 209388 178分 143 222360 133分 14 225540
222分 411 209799 177分 155 222515 132分 17 225557
221分 422 210221 176分 146 222661 131分 21 225578
220分 413 210634 175分 139 222800 130分 14 225592
219分 394 211028 174分 147 222947 129分 14 225606
218分 389 211417 173分 136 223083 128分 11 225617
217分 374 211791 172分 145 223228 127分 11 225628
216分 389 212180 171分 126 223354 126分 17 225645
215分 394 212574 170分 121 223475 125分 14 225659
214分 387 212961 169分 109 223584 124分 14 225673
213分 324 213285 168分 114 223698 123分 10 225683
212分 376 213661 167分 97 223795 122分 8 225691
211分 355 214016 166分 100 223895 121分 10 225701
210分 344 214360 165分 118 224013 120分 5 225706
209分 324 214684 164分 107 224120 119分 17 225723
208分 335 215019 163分 84 224204 118分 8 225731
207分 329 215348 162分 79 224283 117分 4 225735
206分 310 215658 161分 66 224349 116分 9 225744
205分 317 215975 160分 97 224446 115分 4 225748
204分 336 216311 159分 81 224527 114分 9 225757
203分 268 216579 158分 68 224595 113分 6 225763
202分 305 216884 157分 67 224662 112分 7 225770
201分 296 217180 156分 63 224725 111分 6 225776
200分 290 217470 155分 57 224782 110分 9 225785
199分 276 217746 154分 51 224833 109分 3 225788
198分 266 218012 153分 59 224892 108分 6 225794
197分 280 218292 152分 53 224945 107分 6 225800
196分 268 218560 151分 39 224984 106分 5 225805
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
105分 4 225809 53分 2 225928
104分 6 225815  52分 1 225929
103分 3 225818  50分 1 225930
102分 2 225820  49分 2 225932
101分 8 225828  48分 1 225933
100分 6 225834  46分 1 225934
 99分 6 225840  45分 2 225936
 98分 2 225842  43分 1 225937
 97分 3 225845  42分 1 225938
 96分 1 225846  41分 1 225939
 95分 5 225851  39分 1 225940
 94分 1 225852  38分 1 225941
 93分 5 225857  37分 1 225942
 92分 4 225861  36分 1 225943
 91分 3 225864  35分 1 225944
 90分 3 225867  33分 2 225946
 89分 2 225869  32分 1 225947
 88分 5 225874  31分 1 225948
 87分 1 225875  27分 1 225949
 86分 1 225876  26分 1 225950
 85分 3 225879  25分 2 225952
 84分 4 225883  23分 1 225953
 83分 1 225884  21分 2 225955
 82分 3 225887  20分 2 225957
 81分 2 225889  19分 2 225959
 80分 4 225893  18分 1 225960
 79分 2 225895  16分 3 225963
 78分 2 225897  15分 3 225966
 77分 2 225899  13分 1 225967
 76分 1 225900  12分 4 225971
 75分 2 225902  10分 1 225972
 74分 1 225903   8分 1 225973
 73分 1 225904   3分 1 225974
 72分 1 225905   0分 4999 230973
 71分 2 225907
 70分 1 225908
 69分 2 225910
 67分 2 225912
 66分 2 225914
 62分 1 225915
 61分 2 225917
 60分 3 225920
 59分 1 225921
 58分 3 225924
 56分 2 225926

文章《2013年四川省普通高考文科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表》已被“大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)”整理收錄,版權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
[返回上一頁(yè)] [打 印] [收 藏]
相關(guān)文章 熱門(mén)文章
· 2013年省高中通用技術(shù)實(shí)踐操作考查試題庫(kù)目錄
· 四川省2013年普通高校招生網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)
· 四川省2013年高考各地文理科第一名
· 四川傳媒學(xué)院空乘面試報(bào)考要求
· 四川省2013年普通高等學(xué)校錄取新生辦法
· 達(dá)州市2013年高考報(bào)名人數(shù)創(chuàng)新高
· 四川省2013年高考錄取控制分?jǐn)?shù)線已確定
· 四川省公布2013年各大院校二本調(diào)檔線
· 2013年全國(guó)各地高考成績(jī)查詢
· 2013年四川省普通高考文科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表
· 2013年四川省普通高考理科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表
· 2013年四川高考各科試卷真題及答案
· 中篇小說(shuō)新鄉(xiāng)土文學(xué)《黃城寨下》
· 觀音中學(xué)校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)一覽表
· 2009年度四川省中學(xué)高級(jí)教師職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員公示名..
· die from、die of、die in、die off、die away、die..
· 大竹縣“三好”學(xué)生和先進(jìn)班集體名單
· 大竹縣觀音中學(xué)2008年高考錄取光榮榜
· 2009年度達(dá)州市中學(xué)一級(jí)教師職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員公示名..
· 2008年達(dá)州市中考成績(jī)等級(jí)說(shuō)明
· [推薦] 觀音中學(xué)部分學(xué)生記載表
· 觀音中學(xué)張為同學(xué)被評(píng)為08年省“三好”學(xué)生
· 關(guān)于對(duì)大竹縣教育系統(tǒng)2007年度考核結(jié)果確認(rèn)為優(yōu)秀等..
· 大竹縣城市總體規(guī)劃(2011-2020年)簡(jiǎn)介
★特別聲明:本站除部分特別聲明禁止轉(zhuǎn)載的專稿外的其他文章可以自由轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處和原始作者。文章版權(quán)歸文章原始作者所有。對(duì)于被本站轉(zhuǎn)載文章的個(gè)人和網(wǎng)站,我們表示深深的謝意。如果本站轉(zhuǎn)載的文章有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們,我們盡快予以更正,謝謝。
∷相關(guān)文章評(píng)論∷   。ㄔu(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)!) [更多評(píng)論…]
  文章搜索
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站地圖 | 專題報(bào)道 | 取回密碼 | 熱門(mén)文章 | 廣告聯(lián)系 | 加入收藏 | 返回舊版 | 觀中校園網(wǎng)發(fā)展史 | 萬(wàn)年歷 | 返回頂部↑
Copyright© 2008-2023 四川省大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)[域名:scgz1942.cn/大竹縣觀音中學(xué).公益.cn] 版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán)不得建立鏡像。
教育廳前置審批號(hào):川教YW-20120057  川公安網(wǎng)備案:51172402000004號(hào)  工信部備案:蜀ICP備12005482號(hào)-1
聯(lián)系電話:0818-6564232 聯(lián)系QQ:40529798(觀中網(wǎng)站群) 58315785 聯(lián)系Email:dzxgyzx1942@163.com
網(wǎng)站學(xué)校:大竹縣觀音中學(xué) 學(xué)校地址:四川省大竹縣觀音鎮(zhèn)北大街178號(hào) 郵政編碼:635112
網(wǎng)站制作與維護(hù):唐山雨 觀音中學(xué)辦公室、團(tuán)委、教科室支持  支持QQ群:319695969(觀中教師群)
提示:學(xué)校官方微信公眾號(hào):gyzx1942
聲明:本站有部分內(nèi)容來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如有不妥之處,敬請(qǐng)告訴我們及時(shí)處理!

川公網(wǎng)安備 51172402000004號(hào)

三级黄免费看| japan白嫩丰满| 99色免费在线| 久久久久久久国语| 国产剧情国产精品一区| 婷婷激情五月天网| 日韩伦理AV综合| 欧美激情另欧美做真爱| 在线 色| 色悠悠东京热| 久久久久久久久久久无码| 人妻侵犯 在线| 日本色高清| 后入内射极品长腿| 日韩本道在线视频网站| 免费国产乱理伦片在线观看| 久久uomeier| 欧美精品熟妇在线| 无码国产精品一区二区免费式影视| 永久久久小黄片| 狠狠草网| 少妇xxxx| h视频网站在线观看| 国产视频五月开心| 亚洲免费av| 精品人妻av一区二区三区| 日韩AV天堂免费网站| 91精品合集系列| 亚洲精品无码aⅴ中文字幕| 一本一道久久成人网站| 人人妻人人人爽人人插| 国模一区二区三区白浆| 亚洲精品国产精品国自产小说| 亚洲欧美日韩综合网| 人妻美腿丝袜内射| 天天射天天日天天| www免费香蕉网| 狠狠爱综合| 在线看欧美黄片| 欧美日韩在线高清| 亚洲国产精品免费|